Top Performing Games
Ranked by estimated total revenue. Toggle between 7-day and 30-day windows.
Top Performing Games
| # | Game | Reviews | Score | Peak CCU | Est. Revenue | Rev Change | CCU Change | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Myth: Wukong 2024-08-19 | N/A | — | 21,002 | $1.0B | -- | ▼12.0% | Steam ↗ |
| 2 | No Man's Sky 2016-08-12 | N/A | — | 15,071 | $925.1M | -- | ▼16.7% | Steam ↗ |
| 3 | DARK SOULS™ III 2016-04-11 | N/A | — | 5,840 | $786.5M | -- | ▲6.0% | Steam ↗ |
| 4 | Baldur's Gate 3 2023-08-03 | N/A | — | 53,517 | $717.2M | -- | ▼0.5% | Steam ↗ |
| 5 | ELDEN RING 2022-02-24 | N/A | — | 31,518 | $709.0M | -- | ▲4.0% | Steam ↗ |
| 6 | Call of Duty® 2022-10-27 | N/A | — | 177,735 | $695.8M | -- | ▼13.0% | Steam ↗ |
| 7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege 2015-12-01 | N/A | — | 82,543 | $648.9M | -- | ▲2.2% | Steam ↗ |
| 8 | Palworld 2026-07-09 | N/A | — | 41,288 | $590.9M | -- | ▼5.3% | Steam ↗ |
| 9 | Monster Hunter Wilds 2025-02-27 | N/A | — | 24,102 | $570.9M | -- | ▼13.3% | Steam ↗ |
| 10 | Rust 2018-02-08 | N/A | — | 132,940 | $569.6M | -- | ▼15.2% | Steam ↗ |
| 11 | HELLDIVERS™ 2 2024-02-08 | N/A | — | 36,201 | $531.9M | -- | ▼19.3% | Steam ↗ |
| 12 | Cyberpunk 2077 2020-12-09 | N/A | — | 109,484 | $490.2M | -- | ▼16.9% | Steam ↗ |
| 13 | Crimson Desert Enhanced 2026-03-19 | N/A | — | 34,312 | $473.1M | -- | ▼9.4% | Steam ↗ |
| 14 | New World: Aeternum 2021-09-28 | N/A | — | 442 | $467.2M | -- | ▼10.0% | Steam ↗ |
| 15 | Path of Exile 2 2024-12-06 | N/A | — | 17,823 | $370.5M | -- | ▼9.2% | Steam ↗ |
| 16 | Project Zomboid 2013-11-08 | N/A | — | 54,259 | $331.0M | -- | ▼6.5% | Steam ↗ |
| 17 | Monster Hunter: World 2018-08-08 | N/A | — | 18,390 | $315.9M | -- | ▼8.0% | Steam ↗ |
| 18 | DayZ 2018-12-13 | N/A | — | 55,118 | $314.4M | -- | ▼5.7% | Steam ↗ |
| 19 | BeamNG.drive 2015-05-29 | N/A | — | 37,669 | $279.9M | -- | ▼3.2% | Steam ↗ |
| 20 | ARK: Survival Evolved 2017-08-27 | N/A | — | 22,655 | $264.8M | -- | ▼1.5% | Steam ↗ |
| 21 | Red Dead Redemption 2 2019-12-05 | N/A | — | 42,814 | $250.4M | -- | ▲7.6% | Steam ↗ |
| 22 | EA SPORTS FC™ 25 2024-09-26 | N/A | — | 4,143 | $250.0M | -- | ▲1.6% | Steam ↗ |
| 23 | N/A | — | 7,671 | $221.5M | -- | ▼11.3% | Steam ↗ | |
| 24 | Resident Evil 4 2023-03-23 | N/A | — | 13,367 | $221.4M | -- | ▼13.2% | Steam ↗ |
| 25 | Factorio 2020-08-14 | N/A | — | 23,756 | $220.8M | -- | ▼4.0% | Steam ↗ |
| 26 | 7 Days to Die 2024-07-25 | N/A | — | 32,691 | $220.1M | -- | ▼4.2% | Steam ↗ |
| 27 | Starfield 2023-09-05 | N/A | — | 4,473 | $218.3M | -- | ▼4.1% | Steam ↗ |
| 28 | DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin 2015-04-01 | N/A | — | 3,091 | $208.1M | -- | ▼2.8% | Steam ↗ |
| 29 | Forza Horizon 5 2021-11-08 | N/A | — | 9,870 | $206.4M | -- | ▼3.9% | Steam ↗ |
| 30 | Clair Obscur: Expedition 33 2025-04-24 | N/A | — | 6,706 | $206.0M | -- | ▼2.8% | Steam ↗ |
| 31 | EA SPORTS FC™ 24 2023-09-28 | N/A | — | 1,428 | $202.9M | -- | ▲3.3% | Steam ↗ |
| 32 | RimWorld 2018-10-17 | N/A | — | 37,626 | $199.9M | -- | ▼4.7% | Steam ↗ |
| 33 | Hearts of Iron IV 2016-06-06 | N/A | — | 58,263 | $191.9M | -- | ▲1.5% | Steam ↗ |
| 34 | Mount & Blade II: Bannerlord 2022-10-25 | N/A | — | 36,038 | $182.5M | -- | ▲6.4% | Steam ↗ |
| 35 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered 2015-05-18 | N/A | — | 45,363 | $182.1M | -- | ▼10.0% | Steam ↗ |
| 36 | Phasmophobia 2020-09-18 | N/A | — | 14,876 | $168.3M | -- | ▼5.9% | Steam ↗ |
| 37 | Stardew Valley 2016-02-26 | N/A | — | 85,280 | $166.6M | -- | ▼4.9% | Steam ↗ |
| 38 | Dead by Daylight 2016-06-14 | N/A | — | 58,928 | $165.3M | -- | ▼6.8% | Steam ↗ |
| 39 | Ready or Not 2023-12-13 | N/A | — | 7,940 | $164.1M | -- | ▲0.5% | Steam ↗ |
| 40 | Satisfactory 2024-09-10 | N/A | — | 25,997 | $157.0M | -- | ▼4.5% | Steam ↗ |
| 41 | Euro Truck Simulator 2 2012-10-12 | N/A | — | 101,544 | $151.5M | -- | ▲82.6% | Steam ↗ |
| 42 | Sea of Thieves: 2026 Edition 2020-06-03 | N/A | — | 4,484 | $148.3M | -- | ▼4.6% | Steam ↗ |
| 43 | DARK SOULS™: REMASTERED 2018-05-23 | N/A | — | 3,401 | $145.0M | -- | ▼4.1% | Steam ↗ |
| 44 | Call of Duty®: Black Ops III 2015-11-05 | N/A | — | 5,013 | $139.7M | -- | ▼7.0% | Steam ↗ |
| 45 | The Binding of Isaac: Rebirth 2014-11-04 | N/A | — | 49,517 | $139.4M | -- | ▼5.1% | Steam ↗ |
| 46 | MONSTER HUNTER RISE 2022-01-12 | N/A | — | 11,715 | $129.2M | -- | ▼16.1% | Steam ↗ |
| 47 | Valheim 2026-09-09 | N/A | — | 70,434 | $121.8M | -- | ▼12.9% | Steam ↗ |
| 48 | Granblue Fantasy: Relink 2024-01-31 | N/A | — | 2,516 | $117.1M | -- | ▼16.6% | Steam ↗ |
| 49 | The Elder Scrolls V: Skyrim 2011-11-10 | N/A | — | 2,294 | $115.0M | -- | ▲2.2% | Steam ↗ |
| 50 | Kingdom Come: Deliverance II 2025-02-04 | N/A | — | 16,799 | $114.0M | -- | ▼2.2% | Steam ↗ |

















































